PowerArQ 製品比較表
PowerArQシリーズ全6機種のスペックと家電の動作時間の目安を一覧で比較できます。用途に合ったモデル選びの参考にしてください。
スペック早見表
| 項目 |
|
|
PowerArQ S7716Wh
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 容量 | 2150Wh | 1024Wh | 716Wh | 555Wh | 500Wh | 307Wh |
| AC出力(通常) | 2000W | 1600W | 700W | 500W | 300W | 300W |
| AC出力ポート数 | 6口 | 4口 | 5口 | 2口 | 2口 | 2口 |
| USB Type-A | 4口 | 2口 | 2口 | 4口 | 4口 | 2口 |
| USB Type-C | 1口 | 2口 | 2口 | 1口 | 1口 | 1口 |
| ワイヤレス充電 | 2口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 | 1口 |
| LEDライト | 1622ルーメン | 600ルーメン | 500ルーメン | 710ルーメン | 520ルーメン | 520ルーメン |
| 重量 | 28.2kg | 12.5kg | 9.5kg | 7.9kg | 6.2kg | 4.7kg |
| 充電時間(家庭用コンセント) | 〜6時間 | 〜1.5時間 | 〜4時間 | 〜4時間 | 〜7時間 | 〜7時間 |
| 充電時間(ソーラーパネル 150W×2枚) | 〜16時間 | 〜8時間 | 〜7時間 | 〜4時間 | 〜8時間 | 〜7時間 |
| 充電時間(車から 80W×2台) | 〜32時間 | 〜1.5時間 | 〜1.5時間 | 〜9時間 | 〜8時間 | 〜9時間 |
| 蓄電運用の目安(32Wh/日消費) | 約6.5泊 | 約3泊 | 約2泊 | 約1.5泊 | 約1.5泊 | 約1泊 |
※蓄電運用の目安は1日32Wh消費(スマホ1回充電=10Wh目安)で試算。環境(5℃〜35℃)により異なります。
家電の動作時間 早見表
| 使用機器 | PowerArQ Max2150Wh | PowerArQ S10 Pro1024Wh | PowerArQ S7716Wh | PowerArQ 3555Wh | PowerArQ 2500Wh | PowerArQ mini 2307Wh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スマートフォン(充電回数) | 182回 | 87回 | 60回 | 47回 | 42回 | 26回 |
| 電気毛布(35W) | 36時間 | 17時間 | 17時間 | 9時間 | 9時間 | 5時間 |
| 電気毛布(同時2枚) | 60時間 | 29時間 | 20時間 | 16時間 | 14時間 | 9時間 |
| 扇風機(30W) | 60時間 | 29時間 | 20時間 | 16時間 | 14時間 | 9時間 |
| LEDライト | 609時間 | ― | 202時間 | 157時間 | 142時間 | 87時間 |
| 小型炊飯器(炊飯回数) | 7回 | 3.4回 | 2.4回 | 1.7回 | 1.7回 | 1回 |
| 小型プロジェクター | 30時間 | 14時間 | 10時間 | 8時間 | 7時間 | 4時間 |
| 車載冷蔵庫 | 60時間 | 29時間 | 22時間 | 8時間 | 14時間 | 9時間 |
| 電気カーペット | 9時間 | 4時間 | 3時間 | 2時間 | 2時間 | 1時間 |
| 電気ドリル(800W) | 2時間 | 1時間 | ― | ― | ― | ― |
※使用時間・回数は目安(理論値)です。機器の仕様や周囲の温度環境・バッテリーの使用具合により異なる場合があります。
