USAGE SIMULATOR
家電と台数で使用時間を計算
家電と台数を変えると、2,000Wh基準の使用時間を自動計算します。
2,000Wh
計算基準容量
2,000W
定格AC出力
85%
変換効率固定
製品仕様
【整備済み】PowerArQ Max ポータブル電源 2150Wh
| バッテリー容量 | 2,150Wh |
|---|---|
| 定格出力 | 2,000W(瞬間最大4,800W) |
| 出力波形 | 正弦波 |
| AC出力 | 100V × 6口 |
| Quick Charge 3.0 | × 2口 |
| USB-A出力 | × 2口 |
| USB-C出力 | × 1口 |
| DC / シガーソケット | × 1口 |
| アビエーション端子 | × 1口 |
| ワイヤレス充電 | × 2基 |
| 出力ポート合計 | 7種15口 |
| バッテリータイプ | リン酸鉄リチウムイオン電池(LiFePO4) |
| 充放電サイクル | 3,000回以上 |
| 製品寿命 | 10年以上 |
| 充電時間(AC) | 約6時間(0〜100%) |
| サイズ | 約384 × 308 × 269mm |
| 重量 | 約28.2kg |
| 充電温度 | 0〜40℃ |
| 放電動作温度 | -20〜45℃ |

